各年级团总支、团支部、广大团员:
根据各团支部民主评议,各年级团总支审核,经学院团委审核,决定向学院党委推荐李佳琪等101位团员作为入党积极分子。
现将海洋与空间信息学院2023-2024学年第一学期入党积极分子推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属团支部 | 所属党支部 | 备注 |
1 | 李佳琪 | 女 | 汉族 | 本研海2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
2 | 崔晓龙 | 男 | 汉族 | 本研海2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
3 | 苏润泽 | 男 | 汉族 | 测绘2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
4 | 郭滨华 | 男 | 汉族 | 测绘2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
5 | 刘一鸣 | 男 | 满族 | 测绘2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
6 | 陈熙菡 | 女 | 汉族 | 测绘2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
7 | 赵健 | 男 | 汉族 | 地信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
8 | 金炜韬 | 男 | 汉族 | 地信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
9 | 王佳瑶 | 女 | 汉族 | 地信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
10 | 林慧君 | 女 | 汉族 | 地信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
11 | 丁孟铎 | 男 | 汉族 | 电子2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
12 | 赵国斌 | 男 | 汉族 | 电子2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
13 | 陈玉 | 女 | 汉族 | 电子2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
14 | 张金涛 | 男 | 汉族 | 电子2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
15 | 张晶 | 女 | 汉族 | 电子2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
16 | 蔡世茹 | 女 | 汉族 | 电子2303团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
17 | 杨晨 | 男 | 汉族 | 电子2303团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
18 | 司源 | 女 | 汉族 | 通信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
19 | 姜昱林 | 男 | 汉族 | 通信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
20 | 孙雅静 | 女 | 汉族 | 通信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
21 | 张竞芯 | 女 | 汉族 | 通信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
22 | 高炳煜 | 男 | 汉族 | 通信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
23 | 周映涵 | 女 | 汉族 | 通信2303团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
24 | 史博文 | 男 | 汉族 | 通信2303团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
25 | 赵思闰 | 男 | 汉族 | 通信2303团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
26 | 颜方林 | 男 | 汉族 | 本研海2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
27 | 田智凝 | 男 | 汉族 | 本研海2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
28 | 马志远 | 男 | 汉族 | 本研海2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
29 | 邱宇轩 | 女 | 布依族 | 测绘2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
30 | 刘青林 | 女 | 汉族 | 测绘2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
31 | 程开琪 | 女 | 汉族 | 测绘2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
32 | 兰俊霖 | 男 | 汉族 | 测绘2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
33 | 张文杰 | 男 | 汉族 | 测绘2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
34 | 陈小媛 | 女 | 汉族 | 测绘2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
35 | 付运达 | 男 | 满族 | 地信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
36 | 张家源 | 男 | 汉族 | 地信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
37 | 游小兰 | 女 | 汉族 | 地信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
38 | 林家平 | 女 | 汉族 | 地信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
39 | 王瑞 | 男 | 汉族 | 地信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
40 | 吕睿婷 | 女 | 汉族 | 地信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
41 | 颜成鑫 | 男 | 汉族 | 电子2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
42 | 臧甲鑫 | 男 | 汉族 | 电子2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
43 | 袁烷 | 女 | 汉族 | 电子2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
44 | 李江山 | 男 | 汉族 | 电子2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
45 | 张晗旭 | 男 | 汉族 | 电子2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
46 | 许丁岑 | 女 | 汉族 | 电子2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
47 | 王御龙 | 男 | 汉族 | 电子2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
48 | 吕桂祥 | 男 | 汉族 | 电子2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
49 | 柴悦容 | 女 | 汉族 | 电子2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
50 | 陈圣卓 | 男 | 汉族 | 通信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
51 | 郝国龙 | 男 | 汉族 | 通信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
52 | 孙弈彤 | 女 | 汉族 | 通信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
53 | 胡雨欣 | 女 | 汉族 | 通信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
54 | 王杰 | 男 | 汉族 | 通信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
55 | 王旭东 | 男 | 汉族 | 通信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
56 | 周秋阳 | 男 | 汉族 | 通信2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
57 | 耿静茹 | 女 | 汉族 | 通信2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
58 | 孟新悦 | 女 | 汉族 | 通信2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
59 | 曾剑 | 男 | 穿青人 | 测绘2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 |
|
60 | 赵乙航 | 男 | 汉族 | 电子2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 |
|
61 | 潘绍涛 | 男 | 汉族 | 电子2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 |
|
62 | 侯舒航 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第1-1团支部 | 测绘研第一党支部 |
|
63 | 张豪闯 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第1-1团支部 | 测绘研第一党支部 |
|
64 | 王慎山 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第1-1团支部 | 测绘研第一党支部 |
|
65 | 李平 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第1-1团支部 | 测绘研第一党支部 |
|
66 | 李涛 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第1-1团支部 | 测绘研第一党支部 |
|
67 | 宋昱亨 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第1-2团支部 | 测绘研第一党支部 |
|
68 | 田佳浩 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
69 | 姚铭飞 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
70 | 刘紫薇 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
71 | 崔玉超 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
72 | 徐林亦琳 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
73 | 程佳浩 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
74 | 谢佳芮 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
75 | 王靖 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
76 | 杨婷 | 女 | 彝族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘研第二党支部 |
|
77 | 刘晓可 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第3-1团支部 | 测绘研第三党支部 |
|
78 | 陈俊文 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第3-1团支部 | 测绘研第三党支部 |
|
79 | 于文静 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第3-2团支部 | 测绘研第三党支部 |
|
80 | 张富达 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第3-2团支部 | 测绘研第三党支部 |
|
81 | 李浩 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信研第一党支部 |
|
82 | 王晓 | 女 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信研第一党支部 |
|
83 | 刘禹 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信研第一党支部 |
|
84 | 吴济辰 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信研第一党支部 |
|
85 | 祝源 | 女 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信研第一党支部 |
|
86 | 孙良海 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信研第一党支部 |
|
87 | 李晓雯 | 女 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信研第一党支部 |
|
88 | 许晨阳 | 男 | 汉族 | 通信专业研第2-1团支部 | 通信研第二党支部 |
|
89 | 谢千龙 | 男 | 汉族 | 通信专业研第2-1团支部 | 通信研第二党支部 |
|
90 | 刘瀚阳 | 男 | 汉族 | 通信专业研第2-1团支部 | 通信研第二党支部 |
|
91 | 王元新 | 男 | 汉族 | 通信专业研第2-1团支部 | 通信研第二党支部 |
|
92 | 刘梦龙 | 男 | 汉族 | 通信专业研第3-1团支部 | 通信研第三党支部 |
|
93 | 窦炜 | 男 | 汉族 | 通信专业研第3-1团支部 | 通信研第三党支部 |
|
94 | 杨洲 | 男 | 汉族 | 通信专业研第3-1团支部 | 通信研第三党支部 |
|
95 | 蔡立新 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-1团支部 | 通信研第四党支部 |
|
96 | 尚宇辰 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-1团支部 | 通信研第四党支部 |
|
97 | 姜维华 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-1团支部 | 通信研第四党支部 |
|
98 | 龙家鸿 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-1团支部 | 通信研第四党支部 |
|
99 | 王颖 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-2团支部 | 通信研第四党支部 |
|
100 | 杜建强 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-2团支部 | 通信研第四党支部 |
|
101 | 胡宁梓 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-2团支部 | 通信研第四党支部 |
|
公示时间:2023年11月6日至2023年11月13日
如有异议,请在公示期间实名向海洋空间信息学院团委组织部反映。
联系人:李树鑫、张巧妹、许欢
联系电话:0532-86980519
海洋与空间信息学院团委
2023年11月6日